Liquid Debt Equity Tax Saver Hybrid ETF
 MF - Gainers of the day: ETF  Filter: 
Rank Scheme 1 d%  2 d% 3 d% 4 d% 5 d%
1 Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund - Dir- Gr.. 2.10 1.82 1.82 1.82 2.91
2 Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund - Reg- Gr.. 2.10 1.82 1.82 1.82 2.90
3 Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF - Re.. 2.10 1.59 1.59 1.59 2.09
4 Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund- Reg - Gr.. 2.08 1.99 1.99 1.99 2.59
5 Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF - Re.. 1.99 1.35 1.35 1.35 1.66
6 ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund - Gr.. 1.82 0.11 0.11 0.11 1.05
7 ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund - IDCW.. 1.82 0.11 0.11 0.11 1.05
8 SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Reg - Gr.. 1.76 1.38 1.38 1.38 2.05
9 Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund -Reg - Gr.. 1.76 1.38 1.38 1.38 2.05
10 Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund- Dir - Gr.. 1.75 1.39 1.39 1.39 2.06
11 Edelweiss Nifty Smallcap 250 Index Fund- Reg- Gr.. 1.75 1.38 1.38 1.38 2.05
12 Bandhan nifty smallcap 250 index fund- Reg- Gr.. 1.75 1.38 1.38 1.38 2.04
13 HDFC NIFTY Smallcap 250 Index Fund - Reg - Gr.. 1.75 1.38 1.38 1.38 2.04
14 Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund- Reg - Gr.. 1.71 1.47 1.47 1.47 2.45
15 Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund- Reg - Gr.. 1.69 1.46 1.46 1.46 2.43
16 DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.60 1.30 1.30 1.30 1.88
17 UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.57 1.54 1.54 1.54 3.14
18 Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund- Reg- Gr.. 1.50 2.16 2.16 2.16 3.00
19 HDFC NIFTY NEXT 50 ETF - Gr.. 1.50 2.16 2.16 2.16 3.00
20 Hdfc Nifty Next 50 Etf.. 1.50 2.16 2.16 2.16 3.00
21 MIRAE ASSET NIFTY NEXT 50 ETF - REG - GR.. 1.50 2.16 2.16 2.16 3.01
22 BHARAT 22 - ETF.. 1.50 1.34 1.34 1.34 2.60
23 UTI Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
24 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
25 ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
26 Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.98
27 DSP Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
28 DSP Nifty Next 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
29 SBI Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.16 2.16 2.16 3.00
30 SBI Nifty Next 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.49 2.16 2.16 2.16 3.00
31 Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
32 HDFC NIFTY Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
33 NAVI NIFTY NEXT 50 INDEX FUND - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
34 HSBC Nifty 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
35 HSBC Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.49 2.15 2.15 2.15 2.99
36 LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND REGULAR PLAN - GROWTH.. 1.48 2.13 2.13 2.13 2.96
37 LIC NIFTY NEXT 50 INDEX FUND REGULAR PLAN - IDCW PAYOUT.. 1.48 2.13 2.13 2.13 2.96
38 Axis Nifty Next 50 Index Fund - Reg - Gr.. 1.48 2.14 2.14 2.14 2.97
39 Axis Nifty Next 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.48 2.14 2.14 2.14 2.97
40 Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value ETF- Reg - Gr.. 1.38 1.26 1.26 1.26 2.58
41 Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value Index Fund- Reg - Gr.. 1.36 1.23 1.23 1.23 2.54
42 Tata Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Index Fund - .. 1.17 1.19 1.19 1.19 2.14
43 Navi Nifty India Manufacturing Index Fund - Reg - Gr.. 1.14 1.62 1.62 1.62 2.78
44 Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF.. 1.14 1.63 1.63 1.63 2.79
45 Principal Index Fund-IDCW.. 1.11 1.46 1.46 1.46 2.27
46 Principal Index Fund-IDCW.. 1.11 1.46 1.46 1.46 2.27
47 Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (Formerly Known as Prin.. 1.11 1.46 1.46 1.46 2.27
48 Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Reg - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.43
49 UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund- Reg- Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.44
50 Bandhan Nifty200 Momentum 30 Index Fund - Reg - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.44
51 Bandhan Nifty200 Momentum 30 Index Fund - Reg - IDCW.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.44
52 ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Dir - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.44
53 ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Reg - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.43
54 HDFC NIFTY200 Momentum 30 INDEX FUND - Reg - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.44
55 HDFC NIFTY200 Momentum 30 INDEX FUND - Dir - Gr.. 1.07 1.34 1.34 1.34 2.45
56 Kotak PSU Bank ETF.. 1.04 -0.21 -0.21 -0.21 -0.49
57 Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund- Reg- Gr.. 1.01 1.96 1.96 1.96 2.66
58 Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund- Reg- IDCW.. 1.01 1.96 1.96 1.96 2.66
59 Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund- Dir - Gr.. 1.01 1.97 1.97 1.97 2.67
60 Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund- Reg - Gr.. 0.99 1.94 1.94 1.94 2.64
61 MOSt Shares M100.. 0.98 1.40 1.40 1.40 2.27
62 HDFC Silver ETF - Reg - Gr.. 0.96 -0.63 -0.63 -0.63 2.59
63 ICICI Prudential Midcap 150 ETF.. 0.94 -89.86 -89.86 -89.86 -89.76
64 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Dir -Gr.. 0.94 1.45 1.45 1.45 2.43
65 Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF.. 0.94 1.45 1.45 1.45 2.44
66 Icici Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund - Reg- IDCW.. 0.93 1.43 1.43 1.43 2.42
67 ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund - Dir- Gr.. 0.93 1.44 1.44 1.44 2.43
68 ICICI Prudential Midcap 150 Index Fund - Reg - Gr.. 0.93 1.43 1.43 1.43 2.42
69 Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Reg -Gr.. 0.93 1.44 1.44 1.44 2.42
70 SBI Nifty Midcap 150 Index Fund - Reg - Gr.. 0.93 1.44 1.44 1.44 2.42
71 HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund - Reg - Gr.. 0.93 1.43 1.43 1.43 2.41
72 Tata Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index Fu.. 0.90 1.25 1.25 1.25 2.32
73 HDFC NIFTY Realty Index Fund - Reg - Gr.. 0.88 2.12 2.12 2.12 1.67
74 Motilal Oswal S&P BSE Quality Fund- Reg - Gr.. 0.87 1.53 1.53 1.53 2.37
75 Motilal Oswal S&P BSE Quality Index Fund- Reg - Gr.. 0.87 1.52 1.52 1.52 2.36
76 Motilal Oswal Nifty 500 Fund - Regular Plan.. 0.84 1.04 1.04 1.04 1.75
77 Edelweiss Large & Midcap Index Fund - Reg - Gr.. 0.82 1.18 1.18 1.18 2.00
78 Edelweiss Large & Midcap Index Fund - Reg - IDCW.. 0.82 1.18 1.18 1.18 2.00
79 Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Dir - Gr.. 0.82 1.18 1.18 1.18 2.01
80 ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund - Reg - Gr.. 0.82 1.18 1.18 1.18 1.99
81 ICICI Prudential nifty LargeMidcap 250 Index Fund- Dir - Gr.. 0.82 1.19 1.19 1.19 2.00
82 HDFC S&P BSE 500 Index Fund - Reg - Gr.. 0.73 0.96 0.96 0.96 1.68
83 DSP Silver ETF- Reg - Gr.. 0.71 -0.33 -0.33 -0.33 2.26
84 HDFC NIFTY 100 ETF - Reg - Gr.. 0.71 0.91 0.91 0.91 1.56
85 ICICI Prudential Silver ETF.. 0.71 -0.33 -0.33 -0.33 2.25
86 Bandhan Nifty 100 Index Fund - Reg- Gr.. 0.71 0.91 0.91 0.91 1.55
87 Nippon India Silver ETF.. 0.71 -0.33 -0.33 -0.33 2.25
88 Aditya Birla Sun Life Silver ETF.. 0.71 -0.33 -0.33 -0.33 2.25
89 ICICI Prudential Nifty 100 iWIN ETF.. 0.71 -89.91 -89.91 -89.91 -89.84
90 Lic Mf ETF Nifty 100 - Gr.. 0.71 0.91 0.91 0.91 1.56
91 Kotak Midcap 50 ETF.. 0.70 1.82 1.82 1.82 2.96
92 Axis Nifty 100 Index Fund - Reg - Gr.. 0.70 0.90 0.90 0.90 1.55
93 Axis NIFTY 100 Index Fund - Reg - IDCW.. 0.70 0.90 0.90 0.90 1.55
94 Axis Nifty Midcap 50 Index Fund - Reg - Gr.. 0.69 1.80 1.80 1.80 2.92
95 ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund- Reg- Gr.. 0.67 0.89 0.89 0.89 1.70
96 UTI Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Reg - Gr.. 0.67 0.90 0.90 0.90 1.70
97 SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund - Reg - Gr.. 0.67 0.90 0.90 0.90 1.70
98 DSP Nifty 50 Equal Weight ETF.. 0.67 0.90 0.90 0.90 1.71
99 SBI ETF Quality - Reg - Gr.. 0.67 1.20 1.20 1.20 1.87
100 DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Reg - Gr.. 0.67 0.89 0.89 0.89 1.70
101 DSP Equal Nifty 50 Fund - Reg - IDCW.. 0.67 0.89 0.89 0.89 1.70
102 DSP Equal Nifty 50 Fund - Reg - IDCW (R).. 0.67 0.89 0.89 0.89 1.70
103 Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund - Dir- Gr.. 0.63 1.13 1.13 1.13 1.89
104 Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund - Reg - Gr.. 0.63 1.12 1.12 1.12 1.88
105 Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund- Reg - IDCW.. 0.63 1.12 1.12 1.12 1.88
106 HDFC NIFTY 100 Quality 30 ETF.. 0.63 1.14 1.14 1.14 1.91
107 UTI S&P BSE Housing Index Fund - Reg - Gr.. 0.60 1.75 1.75 1.75 2.37
108 Kotak S&P BSE Housing Index Fund - Reg - Gr.. 0.60 1.73 1.73 1.73 2.24
109 HDFC SILVER FUND OF FUND- REG- Gr.. 0.57 -0.49 -0.49 -0.49 2.30
110 SBI ETF BSE 100 SCHEME.. 0.56 0.81 0.81 0.81 1.49
111 Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir - Gr.. 0.52 0.73 0.73 0.73 1.33
112 Mirae Asset ESG Sector Leaders ETF - Reg- Gr.. 0.52 0.92 0.92 0.92 1.53
113 Edelweiss Nifty 50 Index Fund - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.32
114 Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
115 ICICI Prudential Nifty iWIN ETF.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
116 Axis Nifty 50 Index Fund - Reg- Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
117 SBI Nifty Index Fund.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
118 ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund- Reg- IDCW.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
119 LIC MF ETF CNX Nifty - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
120 HDFC NIFTY ETF.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
121 HDFC Nifty 50 ETF - Gr.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
122 Axis Nifty ETF - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
123 DSP Nifty 50 Index Fund - Reg - IDCW.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
124 DSP Nifty 50 Index Fund - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
125 Invesco India Nifty ETF.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
126 Aditya Birla Sun Life Nifty ETF.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
127 Nippon India Index Fund - Nifty Plan - Gr Plan - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
128 Nippon India Index Fund - Nifty Plan - Gr -Bonus.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
129 Nippon India Index Fund - Nifty Plan - IDCW (Q).. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
130 Nippon India Index Fund - Nifty Plan -IDCW - (H).. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
131 Nippon India Index Fund - Nifty Plan - IDCW Plan - Annual ID.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
132 LIC MF NIFTY 50 INDEX FUND-GROWTH.. 0.51 0.72 0.72 0.72 1.32
133 Bandhan Nifty Fund-Reg Plan-Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
134 Bandhan Nifty Fund-Reg Plan-IDCW.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
135 Kotak Nifty ETF.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
136 MOSt Shares M50.. 0.51 0.74 0.74 0.74 1.34
137 Aditya Birla Sun Life Index Fund-Plan A-Reg -IDCW.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
138 Aditya Birla Sun Life Index Fund-Plan B -Reg -Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
139 ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund - Cumulative - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
140 HDFC Index Fund Nifty 50 Plan - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
141 HDFC Index Fund Nifty 50 Plan -Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
142 Tata Nifty 50 Index Fund -Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
143 Franklin India Index Fund- Nifty Plan - Gr Plan.. 0.51 0.72 0.72 0.72 1.32
144 UTI - NIFTY Index Fund - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
145 UTI - NIFTY Index Fund-Income Option .. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
146 SBI NIFTY INDEX FUND - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
147 SBI MAGNUM INDEX FUND - Reg PLAN - IDCW.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
148 Franklin India Index Fund- Nifty Plan - IDCW Plan.. 0.51 0.72 0.72 0.72 1.32
149 HSBC Nifty 50 Index Fund- Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.33
150 Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund - Reg - Gr.. 0.51 0.73 0.73 0.73 1.32
151 Taurus Nifty Index Fund - Gr.. 0.50 0.71 0.71 0.71 1.31
152 Taurus Nifty Index Fund - IDCW.. 0.50 0.71 0.71 0.71 1.31
153 ICICI Prudential Silver ETF Fund of Fund - Reg- Gr.. 0.49 -0.58 -0.58 -0.58 2.08
154 Icici Prudential Silver Etf Fund Of Fund- Reg- IDCW.. 0.49 -0.58 -0.58 -0.58 2.08
155 HDFC Index Sensex Fund - Reg - Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
156 HDFC Index Fund Sensex Plan- Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
157 Kotak Sensex ETF.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
158 LIC MF Index Fund-Sensex-IDCW.. 0.45 0.59 0.59 0.59 1.13
159 LIC MF Index Fund-Sensex-Gr.. 0.45 0.59 0.59 0.59 1.13
160 ICICI Prudential Sensex iWIN ETF.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.15
161 Tata Index Fund - Sensex-Plan A.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
162 Nippon India Index Fund - Sensex Plan - Gr Plan - Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
163 Nippon India Index Fund - Sensex Plan - Gr Plan - Bonus Opti.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
164 Nippon India Index Fund - Sensex Plan - IDCW (Q).. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
165 Nippon India Index Fund - Sensex Plan - IDCW - (H).. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
166 Nippon India Index Fund - Sensex Plan - Annual IDCW (P).. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
167 SBI SENSEX ETF Scheme.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.15
168 ICICI Prudential Sensex Index Fund - Reg- Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
169 HDFC SENSEX ETF.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.15
170 LIC MF ETF Sensex - Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.14
171 NAVI S&P BSE SENSEX INDEX FUND- Reg- Gr.. 0.45 0.59 0.59 0.59 1.13
172 Mirae Asset S&P BSE Sensex ETF - Reg - Gr.. 0.45 0.60 0.60 0.60 1.15
173 Axis S&P BSE Sensex Index Fund- Reg - Gr.. 0.45 0.59 0.59 0.59 1.13
174 Nippon India Nifty Alpha Low Volatility30 Index Fund- Reg - .. 0.45 1.06 1.06 1.06 2.16
175 Nippon India Nifty Alpha Low Volatility30 Index Fund- Reg - .. 0.45 1.06 1.06 1.06 2.16
176 SBI S&P BSE SUNSEX INDEX FUND -REG - GR.. 0.44 0.59 0.59 0.59 1.13
177 Bandhan nifty100 Low Volatility 30 Index Fund- Reg - Gr.. 0.38 1.08 1.08 1.08 1.99
178 DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF.. 0.38 1.13 1.13 1.13 2.36
179 Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund - Reg - Gr.. 0.36 0.65 0.65 0.65 1.57
180 Axis NASDAQ 100 Fund of Fund- Reg- Gr.. 0.31 0.31 0.31 0.32 0.59
181 DSP Gold ETF Fund of Fund - Reg - Gr.. 0.26 -0.94 -0.94 -0.94 1.34
182 UTI GOLD ETF.. 0.26 -0.84 -0.84 -0.84 1.46
183 Invesco India Gold ETF.. 0.26 -0.84 -0.84 -0.84 1.45
184 HDFC Gold ETF.. 0.25 -0.84 -0.84 -0.84 1.45
185 Axis Gold ETF.. 0.25 -0.83 -0.83 -0.83 1.44
186 ICICI Prudential Nifty 50 Value 20 ETF.. 0.24 0.38 0.38 0.38 0.69
187 ICICI Prudential Nifty50 Value 20 Index Fund- Reg- Gr.. 0.24 0.38 0.38 0.38 0.68
188 UTI Silver ETF Fund of Fund - Reg- Gr.. 0.24 -0.79 -0.79 -0.79 2.16
189 HDFC NIFTY 50 Value 20 ETF.. 0.24 0.38 0.38 0.38 0.69
190 Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund - Reg- Gr.. 0.22 0.22 0.22 0.61 -0.80
191 DSP Nifty Bank ETF - Reg - Gr.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
192 Mirae Asset Nifty Bank ETF.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
193 Kotak Banking ETF.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
194 Navi Nifty Bank Index Fund- Reg - Gr.. 0.22 0.91 0.91 0.91 1.16
195 ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund - Reg - Gr.. 0.22 0.91 0.91 0.91 1.16
196 Icici Prudential Nifty Bank Index Fund - Reg - IDCW.. 0.22 0.91 0.91 0.91 1.16
197 ICICI Prudential Nifty Bank ETF.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
198 Motilal Oswal Nifty Bank Index - Reg - Gr.. 0.22 0.91 0.91 0.91 1.15
199 Axis Banking ETF - Reg - Gr.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
200 HDFC Banking ETF.. 0.22 0.92 0.92 0.92 1.17
201 Nippon India Nifty Bank Index Fund- Reg - Gr.. 0.21 0.91 0.91 0.91 1.15
202 SBI ETF Private Bank.. 0.18 1.04 1.04 1.04 1.57
203 Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ-100 ETF (MOSt Shares NASDAQ.. 0.18 0.18 0.18 0.48 0.61
204 Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ-100 ETF (MOSt Shares NASDAQ.. 0.18 0.18 0.18 0.48 0.61
205 Aditya Birla Sun Life Gold ETF.. 0.18 -1.03 -1.03 -1.03 1.25
206 ICICI Prudential Gold ETF.. 0.18 -1.03 -1.03 -1.03 1.26
207 ICICI Prudential Gold iWIN ETF.. 0.18 -1.03 -1.03 -1.03 1.26
208 ICICI Prudential Gold ETF.. 0.18 -1.03 -1.03 -1.03 1.26
209 SBI GOLD ETF.. 0.18 -1.03 -1.03 -1.03 1.25
210 UTI Gold ETF Fund of Fund - Reg - Gr.. 0.16 -1.29 -1.29 -1.29 0.81
211 DSP Nifty IT ETF.. 0.15 0.57 0.57 0.57 -0.25
212 UTI S&P BSE Low Volatility Index Fund - Reg - Gr.. 0.15 0.81 0.81 0.81 2.04
213 Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility Index Fund - Reg - Gr.. 0.15 0.81 0.81 0.81 2.02
214 Axis Nifty IT Index Fund - Reg - Gr.. 0.14 0.56 0.56 0.56 -0.27
215 Bandhan Nifty IT Index Fund - Reg - Gr.. 0.14 0.57 0.57 0.57 -0.25
216 Nippon India Nifty IT Index Fund- Reg - Gr.. 0.14 0.56 0.56 0.56 -0.25
217 HDFC Nifty G-Sec Sep 2032 Index Fund - Reg - Gr.. 0.13 0.16 0.16 0.16 0.29
218 DSP US Treasury Fund of Fund - Reg - Gr.. 0.10 0.10 0.10 -0.01 -0.01
219 Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt Apr 2033 Index Fund- R.. 0.10 0.15 0.15 0.15 0.28
220 Axis US Treasury Dynamic Bond ETF Fund of Fund- Reg- Gr.. 0.10 0.10 0.10 -0.01 -0.03
221 Invesco India Nifty G-sec Sep 2032 Index Fund - Reg - Gr.. 0.09 0.28 0.28 0.28 0.26
222 Mirae Asset CRISIL IBX Gilt Index û April 2033 Index Fund - .. 0.09 0.15 0.15 0.15 0.29
223 Mirae Asset CRISIL IBX Gilt Index û April 2033 Index Fund - .. 0.09 0.15 0.15 0.15 0.29
224 Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt April 2032 Index Fund.. 0.08 0.24 0.24 0.24 0.35
225 Nippon India Nifty G-Sec June 2036 Maturity Index Fund - Reg.. 0.08 0.23 0.23 0.23 0.31
226 Bandhan Crisil IBX Gilt April 2032 Index Fund - Reg - Gr.. 0.08 0.29 0.29 0.29 0.26
227 ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund - Reg - Gr.. 0.08 0.17 0.17 0.17 0.25
228 Kotak Nifty SDL APR 2032 top 12 Equal Weight Index Fund - Re.. 0.08 0.24 0.24 0.24 0.38
229 Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund – Di.. 0.08 0.24 0.24 0.24 0.38
230 LIC MF G-SEC LT ETF - Gr.. 0.07 0.19 0.19 0.19 0.28
231 SBI CRISIL IBX Gilt Index - June 2036 Fund - Reg - Gr.. 0.07 0.22 0.22 0.22 0.30
232 Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fu.. 0.07 0.19 0.19 0.19 0.31
233 HDFC Nifty G-Sec Jun 2036 Index Fund - Reg - Gr.. 0.07 0.22 0.22 0.22 0.30
234 Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL April 2037 Index Fu.. 0.06 0.19 0.19 0.19 0.30
235 ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL IBX SDL JUN 2032 INDEX FUND - R.. 0.06 0.22 0.22 0.22 0.33
236 Nippon India Nifty SDL Plus G-sec (Jun 2029) 70:30 Index Fun.. 0.06 0.18 0.18 0.18 0.27
237 Tata Nifty G-Sec Dec 2029 Index Fund - Reg - Gr.. 0.06 0.14 0.14 0.14 0.21
238 Bharat Bond ETF - April 2032 - Reg - Gr.. 0.06 0.17 0.17 0.17 0.12
239 Bharat Bond ETF - April 2030 - Reg - Gr.. 0.06 0.12 0.12 0.12 0.17
240 Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund -Reg.. 0.05 0.07 0.07 0.07 0.10
241 UTI CRISIL SDL Maturity June 2027 Index Fund - Reg - Gr.. 0.05 0.07 0.07 0.07 0.10
242 DSP CRISIL SDL Plus G-Sec Apr 2033 50:50 Index Fund - Reg - .. 0.05 0.11 0.11 0.11 0.24
243 HDFC NIFTY SDL Plus G-sec Jun 2027 40:60 Index Fund - Reg - .. 0.05 0.11 0.11 0.11 0.14
244 DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund - Reg - G.. 0.04 0.09 0.09 0.09 0.14
245 Axis CRISIL IBX SDL June 2034 Debt Index Fund - Reg - Gr.. 0.04 0.11 0.11 0.11 0.19
246 Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Short Duration Inde.. 0.04 0.09 0.09 0.09 0.13
247 HDFC Nifty G-Sec Jun 2027 Index Fund - Reg - Gr.. 0.04 0.13 0.13 0.13 0.16
248 Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL June 2027 Index Fun.. 0.04 0.09 0.09 0.09 0.12
249 HDFC Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund - Reg - Gr.. 0.04 0.10 0.10 0.10 0.15
250 HDFC Nifty G-Sec July 2031 Index Fund- Reg- Gr.. 0.04 0.18 0.18 0.18 0.27
251 Bandhan CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - Reg- Gr.. 0.04 0.10 0.10 0.10 0.15
252 Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt - April 2026 Index Fun.. 0.04 0.10 0.10 0.10 0.15
253 SBI CRISIL IBX SDL Index - September 2027 Fund - Reg - Gr.. 0.04 0.05 0.05 0.05 0.11
254 Edelweiss CRISIL PSU Plus SDL 50:50 Oct 2025 Index Fund - Re.. 0.04 0.11 0.11 0.11 0.12
255 Aditya Birla Sun Life Crisil SDL Plus AAA PSU Apr 2027 60:40.. 0.04 0.09 0.09 0.09 0.12
256 BHARAT Bond ETF- April 2031- Gr.. 0.04 0.12 0.12 0.12 0.15
257 Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund 2027 - Reg - Gr.. 0.04 0.08 0.08 0.08 0.10
258 Bandhan CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund - Dir - Gr.. 0.03 0.12 0.12 0.12 0.14
259 HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF.. 0.03 0.40 0.40 0.40 0.74
260 Aditya Birla Sun Life Crisil IBX Gilt-Apr 2029 Index Fund - .. 0.03 0.12 0.12 0.12 0.18
261 Bandhan CRISIL IBX 90:10 SDL Plus Gilt Sep 2027 Index Fund -.. 0.03 0.06 0.06 0.06 0.11
262 Nippon India Nifty G-Sec Sep 2027 Maturity Index Fund-Reg - .. 0.03 0.11 0.11 0.11 0.14
263 PGIM India CRISIL IBX Gilt Index Apr 2028 Fund - Reg - Gr.. 0.03 0.13 0.13 0.13 0.19
264 Axis Crisil IBX 50:50 Gilt Plus SDL Sep 2027 Index Fund = Re.. 0.03 0.08 0.08 0.08 0.12
265 HSBC CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund - Reg - Gr.. 0.03 0.12 0.12 0.12 0.14
